Precision Waveform Measurement Probes and Accessories
Yokogawa's precision waveform measurement probes and accessories are designed to ensure accurate and reliable measurements for oscilloscopes and ScopeCorders. These products include passive probes, differential probes, current probes, logic probes, high-voltage measurement accessories, and various cables and adapters.
Request a Quote
Download Datasheet
Chat
Overview
Yokogawa's precision waveform measurement probes and accessories are designed to ensure accurate and reliable measurements for oscilloscopes and ScopeCorders. These products include passive probes, differential probes, current probes, logic probes, high-voltage measurement accessories, and various cables and adapters.
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Frequency Bandwidth Passive Probe 701937 | 500MHz |
| Maximum Input Voltage Passive Probe 701937 | 600Vpeak |
| Attenuation Ratio Passive Probe 701937 | 10:1 |
| Input Resistance Passive Probe 701937 | 10MΩ |
| Total Length Passive Probe 701937 | 1.3m |
| Frequency Bandwidth Passive Probe 701949 | 500MHz |
| Maximum Input Voltage Passive Probe 701949 | 600Vpeak |
| Attenuation Ratio Passive Probe 701949 | 10:1 |
| Input Resistance Passive Probe 701949 | 10MΩ |
| Total Length Passive Probe 701949 | 0.9m |
| Frequency Bandwidth Passive Probe 702907 | 200MHz |
| Maximum Input Voltage Passive Probe 702907 | 1000Vpeak |
| Attenuation Ratio Passive Probe 702907 | 10:1 |
| Input Resistance Passive Probe 702907 | 10MΩ |
| Total Length Passive Probe 702907 | 1.3m |
| Frequency Bandwidth Passive Probe 701938/701939 | 200MHz/500MHz |
| Maximum Input Voltage Passive Probe 701938/701939 | 600Vpeak |
| Attenuation Ratio Passive Probe 701938/701939 | 10:1 |
| Input Resistance Passive Probe 701938/701939 | 10MΩ |
| Total Length Passive Probe 701938/701939 | 1.3m |
| Frequency Bandwidth Passive Probe 701946 | 500MHz |
| Maximum Input Voltage Passive Probe 701946 | 600Vpeak |
| Attenuation Ratio Passive Probe 701946 | 10:1 |
| Input Resistance Passive Probe 701946 | 10MΩ |
| Total Length Passive Probe 701946 | 0.9m |
| Frequency Bandwidth Passive Probe 702906 | 200MHz |
| Maximum Input Voltage Passive Probe 702906 | 1000Vpeak |
| Attenuation Ratio Passive Probe 702906 | 10:1 |
| Input Resistance Passive Probe 702906 | 10MΩ |
| Total Length Passive Probe 702906 | 1.3m |
| Frequency Bandwidth Passive Probe 701943 | 500MHz |
| Maximum Input Voltage Passive Probe 701943 | 600Vpeak |
| Attenuation Ratio Passive Probe 701943 | 10:1 |
| Input Resistance Passive Probe 701943 | 10MΩ |
| Total Length Passive Probe 701943 | 1.3m |
| Frequency Bandwidth Passive Probe 701944/701945 | 400MHz |
| Maximum Input Voltage Passive Probe 701944/701945 | 1000Vpeak |
| Attenuation Ratio Passive Probe 701944/701945 | 100:1 |
| Input Resistance Passive Probe 701944/701945 | 10MΩ |
| Total Length Passive Probe 701944/701945 | 3.0m |
| Frequency Bandwidth Passive Probe 700939 | 200MHz |
| Maximum Input Voltage Passive Probe 700939 | 10VDC |
| Attenuation Ratio Passive Probe 700939 | 10:1 |
| Input Resistance Passive Probe 700939 | 450Ω |
| Total Length Passive Probe 700939 | 1.5m |
| Frequency Bandwidth Passive Probe 701974 | 5GHz |
| Maximum Input Voltage Passive Probe 701974 | 10VDC |
| Attenuation Ratio Passive Probe 701974 | 10:1 |
| Input Resistance Passive Probe 701974 | 450Ω |
| Total Length Passive Probe 701974 | 1.5m |
| Frequency Bandwidth Differential Probe 702921/702922 | 400MHz |
| Maximum Input Voltage Differential Probe 702921/702922 | 1000Vpeak |
| Attenuation Ratio Differential Probe 702921/702922 | 50:1/100:1 |
| Maximum Allowed Differential Voltage Differential Probe 702921/702922 | 1000VDC/2000VDC |
| Frequency Bandwidth Differential Probe 702923/702924 | 400MHz |
| Maximum Input Voltage Differential Probe 702923/702924 | 1000Vpeak |
| Attenuation Ratio Differential Probe 702923/702924 | 50:1/100:1 |
| Maximum Allowed Differential Voltage Differential Probe 702923/702924 | 1000VDC/2000VDC |
| Frequency Bandwidth Differential Probe 701977 | 50MHz |
| Maximum Input Voltage Differential Probe 701977 | 7000Vpeak |
| Attenuation Ratio Differential Probe 701977 | 100:1/1000:1 |
| Maximum Allowed Differential Voltage Differential Probe 701977 | 5000Vrms/7000Vpeak |
| Frequency Bandwidth Differential Probe 701978 | 150MHz |
| Maximum Input Voltage Differential Probe 701978 | 1500Vpeak |
| Attenuation Ratio Differential Probe 701978 | 50:1 |
| Maximum Allowed Differential Voltage Differential Probe 701978 | 1500VDC |
| Frequency Bandwidth Differential Probe 701927 | 150MHz |
| Maximum Input Voltage Differential Probe 701927 | 1400Vpeak |
| Attenuation Ratio Differential Probe 701927 | 50:1 |
| Maximum Allowed Differential Voltage Differential Probe 701927 | 1400VDC |
| Frequency Bandwidth Differential Probe 702928 | 200MHz |
| Maximum Input Voltage Differential Probe 702928 | 20Vpeak |
| Attenuation Ratio Differential Probe 702928 | 10:1 |
| Maximum Allowed Differential Voltage Differential Probe 702928 | 20VDC |
| Frequency Bandwidth Current Probe 701917 | 50MHz |
| Maximum Input Current Range Current Probe 701917 | 7.5Apeak |
| Amplitude Accuracy Current Probe 701917 | 3% |
| Total Length Current Probe 701917 | 1.7m |
| Noise Current Probe 701917 | 75μArms or less |
| Frequency Bandwidth Current Probe 701918 | 120MHz |
| Maximum Input Current Range Current Probe 701918 | 5Apeak |
| Amplitude Accuracy Current Probe 701918 | 3% |
| Total Length Current Probe 701918 | 1.7m |
| Noise Current Probe 701918 | 75μArms or less |
| Frequency Bandwidth Current Probe 702928 | 10MHz |
| Maximum Input Current Range Current Probe 702928 | 30Apeak |
| Amplitude Accuracy Current Probe 702928 | 1% |
| Total Length Current Probe 702928 | 1.7m |
| Noise Current Probe 702928 | 75μArms or less |
| Frequency Bandwidth Current Probe 701931 | 10MHz |
| Maximum Input Current Range Current Probe 701931 | 150Apeak |
| Amplitude Accuracy Current Probe 701931 | 1% |
| Total Length Current Probe 701931 | 1.7m |
| Noise Current Probe 701931 | 75μArms or less |
| Frequency Bandwidth Current Probe 701930 | 2MHz |
| Maximum Input Current Range Current Probe 701930 | 500Apeak |
| Amplitude Accuracy Current Probe 701930 | 1% |
| Total Length Current Probe 701930 | 1.7m |
| Noise Current Probe 701930 | 75μArms or less |
| Frequency Bandwidth Current Probe 702915 | 50MHz |
| Maximum Input Current Range Current Probe 702915 | 30Apeak |
| Amplitude Accuracy Current Probe 702915 | 3% |
| Total Length Current Probe 702915 | 1.7m |
| Noise Current Probe 702915 | 75μArms or less |
| Frequency Bandwidth Current Probe 702916 | 120MHz |
| Maximum Input Current Range Current Probe 702916 | 30Apeak |
| Amplitude Accuracy Current Probe 702916 | 3% |
| Total Length Current Probe 702916 | 1.7m |
| Noise Current Probe 702916 | 75μArms or less |
| Frequency Bandwidth Current Probe 701932 | 100MHz |
| Maximum Input Current Range Current Probe 701932 | 30Apeak |
| Amplitude Accuracy Current Probe 701932 | 1% |
| Total Length Current Probe 701932 | 1.7m |
| Noise Current Probe 701932 | 75μArms or less |
| Frequency Bandwidth Logic Probe 701988 | 100MHz |
| Input Impedance Logic Probe 701988 | 1MΩ/10pF |
| Maximum Input Voltage Logic Probe 701988 | +42VDC/+42Vpeak |
| Threshold Voltage Logic Probe 701988 | +0.4V±0.05V |
| Frequency Bandwidth Logic Probe 701989 | 250MHz |
| Input Impedance Logic Probe 701989 | 100kΩ/3pF |
| Maximum Input Voltage Logic Probe 701989 | +40VDC/+28Vrms |
| Threshold Voltage Logic Probe 701989 | +6V±0.05V |
| Frequency Bandwidth Logic Probe 700986 | 100MHz |
| Input Impedance Logic Probe 700986 | Approx.100kΩ |
| Maximum Input Voltage Logic Probe 700986 | +42VDC/+42Vpeak |
| Threshold Voltage Logic Probe 700986 | +0.4V±0.05V |
| Frequency Bandwidth Logic Probe 700987 | 20ms(AC) |
| Input Impedance Logic Probe 700987 | 10kΩ or more |
| Maximum Input Voltage Logic Probe 700987 | +250Vrms CATII |
| Frequency Bandwidth Logic Probe 702911/702912 | 35VDC/+35Vpeak |
| Input Impedance Logic Probe 702911/702912 | 10kΩ or more |
| Maximum Input Voltage Logic Probe 702911/702912 | +35VDC/+35Vpeak |
| Threshold Voltage Logic Probe 702911/702912 | +1.4V |
Applications
1. High-speed waveform observation 2. Floating power electronics signal measurement 3. Current measurement for motors and inverters 4. Logic signal monitoring 5. High-voltage measurements
Key Features
1. Wide range of probes for diverse applications 2. High accuracy and reliability 3. Compatibility with oscilloscopes and ScopeCorders
Datasheet
Product Datasheet
PDF
Supplier Information
<p>Yokogawa was founded in 1915 and has more than 6,000 test and measurement instrument patents. It focuses on developing and providing the best test and measurement solutions. Yokogawa Measurement Technology (Shanghai) Co., Ltd. ensures the excellent quality of the brand and contributes to the growth of China's industry.</p>
Contact Us
Loading...
GetExperimental Plan
Name
Phone
+86
Organization
Use Case

Global Photonics Products
Database Platform
Database Platform
With 16 years of experience, we provide high-quality products and services to universities, research institutes, and industry.
50+ Detailed Categories · 3,000+ Global Brands · 100,000+ Photonics Products
1 Million+
In-depth analysis of professional academic resources in photonics
300,000
ProductsDatasheets Available Free
We will keep your personal information strictly confidential.
Product Quote
+86
* Select the quoting party:
By submitting, you agree to the User Service Agreement and Privacy Policy