Cylindrical Lens
Cylindrical Lens is Aspheric Lens , It's a good way to reduce the difference between the ball and the color. 。 Subdivision of this Plano Convex Cylindrical Lens 、 Flat pole Lens 、 Double-comb-side Lens And double-deep. Lens 。 is One Dimensional Zoom in 。 Cylindrical Lens Main is Apply to change imaging Dimensions Size Design Requirements 。 For example, to convert a spot of light into a line of light. , Or change the height of the image without changing the width. 。 Online detectors for lighting , Barcode Scan , Hollow light. , Light Information Processing , Computer , Laser Fire! 。 Optical Cylindrical Lens Under Strong Laser There are also extensive applications in the system and in the synchronous radiation beams. 。 Meanwhile... , Yeah. Cylindrical Lens The spare parts are getting more demanding. , Especially. High Power Laser The cavity of the vibrator and the long line. Interferometer Wait. High Precision Testing instruments and devices 。 Pillar ⾯ Mirror is ⼀ Villing ⼤ Reactions ⽤ Ideas for a choice. 。 Ball. Lens Yeah. ⼊ Incident Light in Two ⽅ Upward ⽤ is Symmetrical ⽽ Pillar ⾯ The mirror. ⼊ Only the light. ⼀ individual ⽅ Upward ⽤。 Typical The response ⽤ is ⽤⼀ The pole. Lens Make a transformation light. The shape of the beam. 。⼀ Right to the pole. ⾯ The mirror. ⽤ In probate and circularization Laser ⼆ The output of the polar. 。 Other ⼀ A possible response. ⽤ is ⽤ Single Pillars Lens Focus the loose beam on the probe array. 。 For the most part ⼩ Spherical. , When the beam is focused ⼀ Lines should be straight from the light source. Lens Curve of ⾯⼊ Shoot! ,⽽ If you want the light to be straight, let it be. Lens Ping ⾯⼊ Shoot! 。
Overview
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Material | K9、B270、JGS2 |
| Material | Imports PC Polycarbonate |
| Focal Length (f’) | ±2%@10.6μnm |
| feet ⼨ Business | +0/-0.2m |
| Medium ⼼ Thickness differential | ±0.1mm |
| Medium ⼼ Err | 3′ |
| Aperture | 3 |
| Local Aperture | 0.5 |
| Table ⾯ Surface Quality | 60-40 |
| Clear Aperture | >90% |
| Coating | 400-700nm AR Membrane |
| feet ⼨ [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=12.5; Back Focal Length (mm)=10.37; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.8; Edge Thickness (mm)=1.55; Radius (mm)=9.81] | 12.5 mm × 25.0 mm |
| Yeah. ⽅ Focal Length [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=12.5; Back Focal Length (mm)=10.37; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.8; Edge Thickness (mm)=1.55; Radius (mm)=9.81] | 12.5 mm |
| Back Focal Length [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=12.5; Back Focal Length (mm)=10.37; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.8; Edge Thickness (mm)=1.55; Radius (mm)=9.81] | 10.37 mm |
| Medium ⼼ Thickness [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=12.5; Back Focal Length (mm)=10.37; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.8; Edge Thickness (mm)=1.55; Radius (mm)=9.81] | 3.8 mm |
| Edge Thickness [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=12.5; Back Focal Length (mm)=10.37; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.8; Edge Thickness (mm)=1.55; Radius (mm)=9.81] | 1.55 mm |
| Radius of Curvature [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=12.5; Back Focal Length (mm)=10.37; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.8; Edge Thickness (mm)=1.55; Radius (mm)=9.81] | 9.81 mm |
| feet ⼨ [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=15.0; Back Focal Length (mm)=13.21; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.2; Edge Thickness (mm)=1.40; Radius (mm)=11.77] | 12.5 mm × 25.0 mm |
| Yeah. ⽅ Focal Length [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=15.0; Back Focal Length (mm)=13.21; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.2; Edge Thickness (mm)=1.40; Radius (mm)=11.77] | 15.0 mm |
| Back Focal Length [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=15.0; Back Focal Length (mm)=13.21; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.2; Edge Thickness (mm)=1.40; Radius (mm)=11.77] | 13.21 mm |
| Medium ⼼ Thickness [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=15.0; Back Focal Length (mm)=13.21; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.2; Edge Thickness (mm)=1.40; Radius (mm)=11.77] | 3.2 mm |
| Edge Thickness [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=15.0; Back Focal Length (mm)=13.21; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.2; Edge Thickness (mm)=1.40; Radius (mm)=11.77] | 1.40 mm |
| Radius of Curvature [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=15.0; Back Focal Length (mm)=13.21; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.2; Edge Thickness (mm)=1.40; Radius (mm)=11.77] | 11.77 mm |
| feet ⼨ [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=20.0; Back Focal Length (mm)=17.63; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.6; Edge Thickness (mm)=1.50; Radius (mm)=10.34] | 12.5 mm × 25.0 mm |
| Yeah. ⽅ Focal Length [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=20.0; Back Focal Length (mm)=17.63; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.6; Edge Thickness (mm)=1.50; Radius (mm)=10.34] | 20.0 mm |
| Back Focal Length [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=20.0; Back Focal Length (mm)=17.63; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.6; Edge Thickness (mm)=1.50; Radius (mm)=10.34] | 17.63 mm |
| Medium ⼼ Thickness [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=20.0; Back Focal Length (mm)=17.63; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.6; Edge Thickness (mm)=1.50; Radius (mm)=10.34] | 3.6 mm |
| Edge Thickness [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=20.0; Back Focal Length (mm)=17.63; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.6; Edge Thickness (mm)=1.50; Radius (mm)=10.34] | 1.50 mm |
| Radius of Curvature [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=20.0; Back Focal Length (mm)=17.63; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.6; Edge Thickness (mm)=1.50; Radius (mm)=10.34] | 10.34 mm |
| feet ⼨ [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=25.0; Back Focal Length (mm)=23.02; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.0; Edge Thickness (mm)=1.39; Radius (mm)=12.92] | 12.5 mm × 25.0 mm |
| Yeah. ⽅ Focal Length [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=25.0; Back Focal Length (mm)=23.02; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.0; Edge Thickness (mm)=1.39; Radius (mm)=12.92] | 25.0 mm |
| Back Focal Length [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=25.0; Back Focal Length (mm)=23.02; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.0; Edge Thickness (mm)=1.39; Radius (mm)=12.92] | 23.02 mm |
| Medium ⼼ Thickness [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=25.0; Back Focal Length (mm)=23.02; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.0; Edge Thickness (mm)=1.39; Radius (mm)=12.92] | 3.0 mm |
| Edge Thickness [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=25.0; Back Focal Length (mm)=23.02; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.0; Edge Thickness (mm)=1.39; Radius (mm)=12.92] | 1.39 mm |
| Radius of Curvature [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=25.0; Back Focal Length (mm)=23.02; Medium ⼼ Thickness (mm)=3.0; Edge Thickness (mm)=1.39; Radius (mm)=12.92] | 12.92 mm |
| feet ⼨ [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=50.0; Back Focal Length (mm)=48.68; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.23; Radius (mm)=25.84] | 12.5 mm × 25.0 mm |
| Yeah. ⽅ Focal Length [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=50.0; Back Focal Length (mm)=48.68; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.23; Radius (mm)=25.84] | 50.0 mm |
| Back Focal Length [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=50.0; Back Focal Length (mm)=48.68; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.23; Radius (mm)=25.84] | 48.68 mm |
| Medium ⼼ Thickness [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=50.0; Back Focal Length (mm)=48.68; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.23; Radius (mm)=25.84] | 2.0 mm |
| Edge Thickness [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=50.0; Back Focal Length (mm)=48.68; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.23; Radius (mm)=25.84] | 1.23 mm |
| Radius of Curvature [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=50.0; Back Focal Length (mm)=48.68; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.23; Radius (mm)=25.84] | 25.84 mm |
| feet ⼨ [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=75.0; Back Focal Length (mm)=73.68; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.49; Radius (mm)=38.76] | 12.5 mm × 25.0 mm |
| Yeah. ⽅ Focal Length [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=75.0; Back Focal Length (mm)=73.68; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.49; Radius (mm)=38.76] | 75.0 mm |
| Back Focal Length [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=75.0; Back Focal Length (mm)=73.68; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.49; Radius (mm)=38.76] | 73.68 mm |
| Medium ⼼ Thickness [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=75.0; Back Focal Length (mm)=73.68; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.49; Radius (mm)=38.76] | 2.0 mm |
| Edge Thickness [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=75.0; Back Focal Length (mm)=73.68; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.49; Radius (mm)=38.76] | 1.49 mm |
| Radius of Curvature [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=75.0; Back Focal Length (mm)=73.68; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.49; Radius (mm)=38.76] | 38.76 mm |
| feet ⼨ [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=100.0; Back Focal Length (mm)=98.66; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.62; Radius (mm)=51.68] | 12.5 mm × 25.0 mm |
| Yeah. ⽅ Focal Length [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=100.0; Back Focal Length (mm)=98.66; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.62; Radius (mm)=51.68] | 100.0 mm |
| Back Focal Length [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=100.0; Back Focal Length (mm)=98.66; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.62; Radius (mm)=51.68] | 98.66 mm |
| Medium ⼼ Thickness [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=100.0; Back Focal Length (mm)=98.66; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.62; Radius (mm)=51.68] | 2.0 mm |
| Edge Thickness [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=100.0; Back Focal Length (mm)=98.66; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.62; Radius (mm)=51.68] | 1.62 mm |
| Radius of Curvature [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=100.0; Back Focal Length (mm)=98.66; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.62; Radius (mm)=51.68] | 51.68 mm |
| feet ⼨ [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=150.0; Back Focal Length (mm)=148.68; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.75; Radius (mm)=77.52] | 12.5 mm × 25.0 mm |
| Yeah. ⽅ Focal Length [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=150.0; Back Focal Length (mm)=148.68; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.75; Radius (mm)=77.52] | 150.0 mm |
| Back Focal Length [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=150.0; Back Focal Length (mm)=148.68; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.75; Radius (mm)=77.52] | 148.68 mm |
| Medium ⼼ Thickness [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=150.0; Back Focal Length (mm)=148.68; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.75; Radius (mm)=77.52] | 2.0 mm |
| Edge Thickness [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=150.0; Back Focal Length (mm)=148.68; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.75; Radius (mm)=77.52] | 1.75 mm |
| Radius of Curvature [feet ⼨(mm)=12.5*25.0; Yeah. ⽅ Focal Length (mm)=150.0; Back Focal Length (mm)=148.68; Medium ⼼ Thickness (mm)=2.0; Edge Thickness (mm)=1.75; Radius (mm)=77.52] | 77.52 mm |
Datasheet
Please provide your email to download the datasheet.
Invalid email format. Please try again.
Supplier Information
Loading...
Name
Phone
Organization
Use Case

Database Platform