Polarization isolator
The polarization-maintaining isolator is a miniature two-port optical device made with PM panda fiber.
Specification Snapshot
Center Wavelength [Grade : Single stage / Grade : P]
1064 nm
Center Wavelength [Grade : Single stage / Grade : A]
1064 nm
Center Wavelength [Grade : Dual stage / Grade : P]
1064 nm
Center Wavelength [Grade : Dual stage / Grade : A]
1064 nm
Fiber Type [Grade : Single stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : P]
PM polarization-maintaining panda fiber
Fiber Type [Grade : Single stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : A]
PM polarization-maintaining panda fiber
Request a Quote
Download Datasheet
Overview
The polarization-maintaining isolator is a miniature two-port optical device made with PM panda fiber.
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Center Wavelength [Grade : Single stage / Grade : P] | 1310, 1480, 1550 |
| Center Wavelength [Grade : Single stage / Grade : A] | 1310, 1480, 1550 |
| Center Wavelength [Grade : Single stage / Grade : P] | 1064 nm |
| Center Wavelength [Grade : Single stage / Grade : A] | 1064 nm |
| Center Wavelength [Grade : Dual stage / Grade : P] | 1310, 1480, 1550 |
| Center Wavelength [Grade : Dual stage / Grade : A] | 1310, 1480, 1550 |
| Center Wavelength [Grade : Dual stage / Grade : P] | 1064 nm |
| Center Wavelength [Grade : Dual stage / Grade : A] | 1064 nm |
| Operating wavelength Range [Grade : Single stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : P] | ±20 nm |
| Operating wavelength Range [Grade : Single stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : A] | ±20 nm |
| Operating wavelength Range [Grade : Single stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : P] | ±20 nm |
| Operating wavelength Range [Grade : Single stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : A] | ±20 nm |
| Operating wavelength Range [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : P] | ±20 nm |
| Operating wavelength Range [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : A] | ±20 nm |
| Operating wavelength Range [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : P] | ±20 nm |
| Operating wavelength Range [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : A] | ±20 nm |
| Typical Insertion Loss [Grade : Single stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : P / @23℃] | 0.4 dB |
| Typical Insertion Loss [Grade : Single stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : A / @23℃] | 0.5 dB |
| Typical Insertion Loss [Grade : Single stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : P / @23℃] | 1.5 dB |
| Typical Insertion Loss [Grade : Single stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : A / @23℃] | 1.6 dB |
| Typical Insertion Loss [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : P / @23℃] | 0.5 dB |
| Typical Insertion Loss [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : A / @23℃] | 0.6 dB |
| Typical Insertion Loss [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : P / @23℃] | 2.4 dB |
| Typical Insertion Loss [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : A / @23℃] | 2.6 dB |
| Min Extinction ratio [Grade : Single stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : P] | 20 dB |
| Min Extinction ratio [Grade : Single stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : A] | 18 dB |
| Min Extinction ratio [Grade : Single stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : P] | 20 dB |
| Min Extinction ratio [Grade : Single stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : A] | 18 dB |
| Min Extinction ratio [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : P] | 20 dB |
| Min Extinction ratio [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : A] | 18 dB |
| Min Extinction ratio [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : P] | 20 dB |
| Min Extinction ratio [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : A] | 18 dB |
| Min Return loss ( Input / Output ) [Grade : Single stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : P] | 50/50 |
| Min Return loss ( Input / Output ) [Grade : Single stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : A] | 50/50 |
| Min Return loss ( Input / Output ) [Grade : Single stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : P] | 50/50 |
| Min Return loss ( Input / Output ) [Grade : Single stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : A] | 50/50 |
| Min Return loss ( Input / Output ) [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : P] | 50/50 |
| Min Return loss ( Input / Output ) [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : A] | 50/50 |
| Min Return loss ( Input / Output ) [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : P] | 50/50 |
| Min Return loss ( Input / Output ) [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : A] | 50/50 |
| Max Optical Power (CW) [Grade : Single stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : P / CW] | 500 mw |
| Max Optical Power (CW) [Grade : Single stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : A / CW] | 500 mw |
| Max Optical Power (CW) [Grade : Single stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : P / CW] | 300 mw |
| Max Optical Power (CW) [Grade : Single stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : A / CW] | 300 mw |
| Max Optical Power (CW) [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : P / CW] | 500 mw |
| Max Optical Power (CW) [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : A / CW] | 500 mw |
| Max Optical Power (CW) [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : P / CW] | 300 mw |
| Max Optical Power (CW) [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : A / CW] | 300 mw |
| Max Load capacity [Grade : Single stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : P] | 5 N |
| Max Load capacity [Grade : Single stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : A] | 5 N |
| Max Load capacity [Grade : Single stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : P] | 5 N |
| Max Load capacity [Grade : Single stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : A] | 5 N |
| Max Load capacity [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : P] | 5 N |
| Max Load capacity [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : A] | 5 N |
| Max Load capacity [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : P] | 5 N |
| Max Load capacity [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : A] | 5 N |
| Fiber Type [Grade : Single stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : P] | PM polarization-maintaining panda fiber |
| Fiber Type [Grade : Single stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : A] | PM polarization-maintaining panda fiber |
| Fiber Type [Grade : Single stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : P] | PM polarization-maintaining panda fiber |
| Fiber Type [Grade : Single stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : A] | PM polarization-maintaining panda fiber |
| Fiber Type [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : P] | PM polarization-maintaining panda fiber |
| Fiber Type [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1310, 1480, 1550 nm / Grade : A] | PM polarization-maintaining panda fiber |
| Fiber Type [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : P] | PM polarization-maintaining panda fiber |
| Fiber Type [Grade : Dual stage / Center wavelength : 1064 nm / Grade : A] | PM polarization-maintaining panda fiber |
Applications
Communication systems; test instruments; fiber optic sensors; research.
Key Features
Low insertion loss; high return loss; high extinction ratio; high reliability; high stability.
Datasheet
Please provide your email to download the datasheet.
Your name
Email Address
Invalid email format. Please try again.
Send Request
Supplier Information
Shenzhen Bokosi Optoelectronic Technology Co., Ltd. focuses on the R&D, sales, and technical development of optoelectronic products. It also deals in optical transmission products, power batteries, laser equipment and accessories, electronic products and components, and provides import and export services.
Contact Us
Loading...
GetExperimental Plan
Name
Phone
+86
Organization
Use Case

Global Photonics Products
Database Platform
Database Platform
With 16 years of experience, we provide high-quality products and services to universities, research institutes, and industry.
50+ Detailed Categories · 3,000+ Global Brands · 100,000+ Photonics Products
1 Million+
In-depth analysis of professional academic resources in photonics
300,000
ProductsDatasheets Available Free
We will keep your personal information strictly confidential.
Product Quote
+86
* Select the quoting party:
By submitting, you agree to the User Service Agreement and Privacy Policy