Right-Angle Prism TJFSGXGXLJ2010-21
Right-angle prisms are fundamental optics whose geometry/properties are important in beam control, imaging, and precision instruments. They generally bend image paths or turn beams by 90°. Two combined prisms can combine images or displace beams. Aluminum-coated hypotenuses are recommended for large incidence angles. Fushi Optics offers multiple sizes, uncoated or with aluminum hypotenuses plus VIS or NIR antireflection on the perpendicular faces. Example types/specifications, with columns name; X*Y size; coating; material; surface/reflecting-face finish; figure; bevel: Standard H-K9L; 1.00; uncoated; optical glass K9/BK7; 60/40; wavelength/4 at 632.8nm; 0.25~0.5mm×45°. Standard H-K9L; 5; aluminum hypotenuse and VIS AR faces, Ravg<0.5% at 400~700nm; K9/BK7 glass; 60/40; wavelength/4 at 632.8nm; 0.25~0.5mm×45°. High-precision H-K9L; 1.00; uncoated; K9/BK7 glass; 20/10; wavelength/10 at 632.8nm; 0.25~0.5mm×45°. High-precision H-K9L; 5; aluminum hypotenuse and VIS AR faces, Ravg<0.5% at 400~700nm; K9/BK7 glass; 20/10; wavelength/10 at 632.8nm; 0.25~0.5mm×45°. Laser-grade H-K9L; 5; perpendicular faces R<0.25% at 532nm; K9/BK7 glass; 20/10; wavelength/10 at 632.8nm; 0.25~0.5mm×45°. Standard UV fused silica; 5.00; uncoated; UV fused silica; 60/40; wavelength/10 at 632.8nm; 0.25~0.5mm×45°. Standard UV fused silica; 5.00; UV aluminum hypotenuse and UV AR faces, Ravg<0.5% at 250~400nm; UV fused silica; 60/40; wavelength/10 at 632.8nm; 0.25~0.5mm×45°. Laser-grade UV fused silica; 5.00; AR perpendicular faces R<0.25% at 355nm; UV fused silica; 20/10; wavelength/10 at 632.8nm; 0.2~0.5mm×45°. These are only some sizes; inquire for others and custom sizes/coatings. Original-table polarity, retained microsphere examples: fiber coupling—positive lens, glass microsphere Φ0.5mm; beam expansion—negative lens, hollow polymer sphere n=1.2; optical tweezers—controllable positive/negative, dielectrophoretically manipulated dual-material composite sphere. Applications: optical instruments/imaging, including Porro telescope prisms, microscope illumination, endoscopes; industrial inspection/metrology, including laser rangefinders, optical coordinate measuring machines, and surface-defect inspection, repeated in the source; defense/aerospace, including periscopes, IR guidance, laser-weapon beam control; communications/optoelectronics, including fiber couplers, quantum-communication polarization control, laser-printer scanning; emerging AR/VR modules, autonomous-driving LiDAR, and SLMs. Material comparison, with index, band, thermal expansion ×10⁻⁶/°C, damage threshold, uses, and cost: BK7 glass—1.517 at 587nm; 350nm-2.1μm; 7.1; 5J/cm² at 1064nm; telescopes, microscopes, laser collimation; $. Fused silica FS—1.458 at 587nm; 180nm-2.5μm; 0.55; 15J/cm² at 1064nm; UV lasers/space optics; $$. CaF₂—1.434 at 587nm; 180nm-8μm; 18.9; 3J/cm² at 1064nm; DUV lithography/IR spectrometers; $$$. Zinc sulfide, labeled ZnSe in the source—2.4 at 10μm; 600nm-16μm; 7.1; 0.5J/cm² at 10.6μm; thermal IR imaging/CO₂ processing; $$. Plastic PMMA—1.49 at 587nm; 400nm-1.6μm; 70; 0.1J/cm² at 1064nm; consumer electronics/low-cost optical toys; $.
Overview
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-1-Standard Optical Prism-Dimensions (X*Y) [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 1.00 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-1-Standard Optical Prism-Coating [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Uncoated |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-1-Standard Optical Prism-Material [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-1-Standard Optical Prism-Surface Quality [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 60/40 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-1-Standard Optical Prism-Surface Figure [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/4 @ 632.8nm |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-1-Standard Optical Prism-Bevel [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.25~0.5mmX45° |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-2-Standard Optical Prism-Dimensions (X*Y) [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 2 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-2-Standard Optical Prism-Coating [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Uncoated |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-2-Standard Optical Prism-Material [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-2-Standard Optical Prism-Surface Quality [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 60/40 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-2-Standard Optical Prism-Surface Figure [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/4 @ 632.8nm |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-2-Standard Optical Prism-Bevel [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.25~0.5mmX45° |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-3-Standard Optical Prism-Dimensions (X*Y) [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 1.00 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-3-Standard Optical Prism-Coating [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Uncoated |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-3-Standard Optical Prism-Material [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-3-Standard Optical Prism-Surface Quality [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 60/40 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-3-Standard Optical Prism-Surface Figure [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/10 @ 632.8nm |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-3-Standard Optical Prism-Bevel [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.25~0.5mmX45° |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-4-Standard Optical Prism-Dimensions (X*Y) [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 5.00 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-4-Standard Optical Prism-Coating [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Uncoated |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-4-Standard Optical Prism-Material [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-4-Standard Optical Prism-Surface Quality [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 60/40 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-4-Standard Optical Prism-Surface Figure [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/10 @ 632.8nm |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-4-Standard Optical Prism-Bevel [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.25~0.5mmX45° |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-5-Standard Optical Prism-Dimensions (X*Y) [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 6.30 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-5-Standard Optical Prism-Coating [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Uncoated |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-5-Standard Optical Prism-Material [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-5-Standard Optical Prism-Surface Quality [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 60/40 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-5-Standard Optical Prism-Surface Figure [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/10 @ 632.8nm |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-5-Standard Optical Prism-Bevel [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.25~0.5mmX45° |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-6-Standard Optical Prism-Dimensions (X*Y) [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 10.00 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-6-Standard Optical Prism-Coating [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Uncoated |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-6-Standard Optical Prism-Material [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-6-Standard Optical Prism-Surface Quality [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 60/40 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-6-Standard Optical Prism-Surface Figure [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/10 @ 632.8nm |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-6-Standard Optical Prism-Bevel [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.25~0.5mmX45° |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-7-Standard Optical Prism-Dimensions (X*Y) [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 12.50 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-7-Standard Optical Prism-Coating [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Uncoated |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-7-Standard Optical Prism-Material [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-7-Standard Optical Prism-Surface Quality [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 60/40 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-7-Standard Optical Prism-Surface Figure [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/10 @ 632.8nm |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-7-Standard Optical Prism-Bevel [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.25~0.5mmX45° |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-8-Standard Optical Prism-Dimensions (X*Y) [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 15.00 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-8-Standard Optical Prism-Coating [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Uncoated |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-8-Standard Optical Prism-Material [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-8-Standard Optical Prism-Surface Quality [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 60/40 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-8-Standard Optical Prism-Surface Figure [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/10 @632.8nm |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-8-Standard Optical Prism-Bevel [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.2~0.5mmX45° |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-9-Standard Optical Prism-Dimensions (X*Y) [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 20.00 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-9-Standard Optical Prism-Coating [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Uncoated |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-9-Standard Optical Prism-Material [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-9-Standard Optical Prism-Surface Quality [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 60/40 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-9-Standard Optical Prism-Surface Figure [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/10 @ 632.8nm |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-9-Standard Optical Prism-Bevel [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.2~0.5mmX45° |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-10-Standard Optical Prism-Dimensions (X*Y) [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 25.00 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-10-Standard Optical Prism-Coating [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Uncoated |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-10-Standard Optical Prism-Material [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-10-Standard Optical Prism-Surface Quality [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 60/40 |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-10-Standard Optical Prism-Surface Figure [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/10 @ 632.8nm |
| Standard Optical Prism/TJFSGXGXLJ2010-10-Standard Optical Prism-Bevel [Standard optical prisms; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.2~0.5mmX45° |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-1-High-Precision H-K9L-Dimensions (X*Y) [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 1.00 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-1-High-Precision H-K9L-Coating [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Uncoated |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-1-High-Precision H-K9L-Material [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-1-High-Precision H-K9L-Surface Quality [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 20/10 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-1-High-Precision H-K9L-Surface Figure [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/4 @ 632.8nm |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-1-High-Precision H-K9L-Bevel [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.25~0.5mmX45° |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-2-High-Precision H-K9L-Dimensions (X*Y) [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 2.00 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-2-High-Precision H-K9L-Coating [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Uncoated |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-2-High-Precision H-K9L-Material [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-2-High-Precision H-K9L-Surface Quality [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 20/10 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-2-High-Precision H-K9L-Surface Figure [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/4 @ 632.8nm |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-2-High-Precision H-K9L-Bevel [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.25~0.5mmX45° |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-3-High-Precision H-K9L-Dimensions (X*Y) [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 5.00 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-3-High-Precision H-K9L-Coating [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Uncoated |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-3-High-Precision H-K9L-Material [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-3-High-Precision H-K9L-Surface Quality [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 20/10 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-3-High-Precision H-K9L-Surface Figure [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/10 @ 632.8nm |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-3-High-Precision H-K9L-Bevel [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.25~0.5mmX45° |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-4-High-Precision H-K9L-Dimensions (X*Y) [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 6.30 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-4-High-Precision H-K9L-Coating [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Uncoated |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-4-High-Precision H-K9L-Material [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-4-High-Precision H-K9L-Surface Quality [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 20/10 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-4-High-Precision H-K9L-Surface Figure [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/10 @ 632.8nm |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-4-High-Precision H-K9L-Bevel [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.25~0.5mmX45° |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-5-High-Precision H-K9L-Dimensions (X*Y) [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 5.00 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-5-High-Precision H-K9L-Coating [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Aluminum coating on the hypotenuse + VIS antireflection coating on the right-angle faces, Ravg<0.5% @400~700nm |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-5-High-Precision H-K9L-Material [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-5-High-Precision H-K9L-Surface Quality [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 20/10 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-5-High-Precision H-K9L-Surface Figure [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/10 @ 632.8nm |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-5-High-Precision H-K9L-Bevel [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.25~0.5mmX45° |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-6-High-Precision H-K9L-Dimensions (X*Y) [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 6.30 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-6-High-Precision H-K9L-Coating [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Aluminum coating on the hypotenuse + VIS antireflection coating on the right-angle faces, Ravg<0.5% @400~700nm |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-6-High-Precision H-K9L-Material [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-6-High-Precision H-K9L-Surface Quality [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 20/10 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-6-High-Precision H-K9L-Surface Figure [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/10 @ 632.8nm |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-6-High-Precision H-K9L-Bevel [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.25~0.5mmX45° |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-7-High-Precision H-K9L-Dimensions (X*Y) [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 8.00 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-7-High-Precision H-K9L-Coating [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Aluminum coating on the hypotenuse + VIS antireflection coating on the right-angle faces, Ravg<0.5% @400~700nm |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-7-High-Precision H-K9L-Material [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-7-High-Precision H-K9L-Surface Quality [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 20/10 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-7-High-Precision H-K9L-Surface Figure [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/10 @ 632.8nm |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-7-High-Precision H-K9L-Bevel [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.25~0.5mmX45° |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-8-High-Precision H-K9L-Dimensions (X*Y) [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 10.00 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-8-High-Precision H-K9L-Coating [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Aluminum coating on the hypotenuse + VIS antireflection coating on the right-angle faces, Ravg<0.5% @400~700nm |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-8-High-Precision H-K9L-Material [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-8-High-Precision H-K9L-Surface Quality [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 20/10 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-8-High-Precision H-K9L-Surface Figure [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/10 @ 632.8nm |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-8-High-Precision H-K9L-Bevel [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.2~0.5mmX45° |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-9-High-Precision H-K9L-Dimensions (X*Y) [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 12.50 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-9-High-Precision H-K9L-Coating [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Aluminum coating on the hypotenuse + VIS antireflection coating on the right-angle faces, Ravg<0.5% @400~700nm |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-9-High-Precision H-K9L-Material [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-9-High-Precision H-K9L-Surface Quality [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 20/10 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-9-High-Precision H-K9L-Surface Figure [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/10 @ 632.8nm |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-9-High-Precision H-K9L-Bevel [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.2~0.5mmX45° |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-10-High-Precision H-K9L-Dimensions (X*Y) [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 15.00 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-10-High-Precision H-K9L-Coating [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Aluminum coating on the hypotenuse + VIS antireflection coating on the right-angle faces, Ravg<0.5% @400~700nm |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-10-High-Precision H-K9L-Material [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-10-High-Precision H-K9L-Surface Quality [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 20/10 |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-10-High-Precision H-K9L-Surface Figure [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/10 @ 632.8nm |
| High-Precision H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-10-High-Precision H-K9L-Bevel [High-precision H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.2~0.5mmX45° |
| Laser-Grade H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-1-Laser-Grade H-K9L-Dimensions (X*Y) [Laser-grade H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 1.00 |
| Laser-Grade H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-1-Laser-Grade H-K9L-Coating [Laser-grade H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Right-Angle Face R<0.25% @532nm |
| Laser-Grade H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-1-Laser-Grade H-K9L-Material [Laser-grade H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Optical glass (K9/BK7) |
| Laser-Grade H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-1-Laser-Grade H-K9L-Surface/Reflecting Face Quality [Laser-grade H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 20/10 |
| Laser-Grade H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-1-Laser-Grade H-K9L-Surface Figure [Laser-grade H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | Wavelength/4 @ 632.8nm |
| Laser-Grade H-K9L/TJFSGXGXLJ2010-1-Laser-Grade H-K9L-Bevel [Laser-grade H-K9L; original identifiers are duplicated across precision groups and their identities remain unresolved] | 0.25~0.5mmX45° |
