Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Material [Original Stock Table Sequence Number 1 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 1 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R184 H1.706 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 1 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 2 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 2 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R138 H2.283 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 2 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 3 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 3 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R18.4 H7.74 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 3 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 4 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 4 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R73 C=-0.575 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 4 (Source Locator Only, Not a Model)] | AR808nm Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 5 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 5 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R18 C=-1.4 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 5 (Source Locator Only, Not a Model)] | R<0.5% @805nm, Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 6 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 6 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R16.1 H10.25 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 6 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 7 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 7 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R82.8 H10.30 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 7 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 8 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 8 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R92 H9.15 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 8 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric, Coated |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 9 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 9 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R73.6 H11.82 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 9 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 10 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 10 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R87.4 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 10 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric, Coated |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 11 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 11 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R92.0 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 11 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric, Coated |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 12 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 12 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R55.2 H0.913 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 12 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 13 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 13 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R46 H1.1001 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 13 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric, Coated |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 14 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 14 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R55.2 H0.913 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 14 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 15 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 15 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R59.8 H0.84 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 15 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 16 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 16 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R36.80 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 16 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 17 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 17 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R27.6 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 17 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 18 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 18 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R13.8 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 18 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 19 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 19 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R36.8 H3.2 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 19 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 20 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 20 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R4.5 K=-16 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 20 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric Cylindrical Optic Trial Product |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 21 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 21 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R-5.891 C=-0.17 K=-2.112 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 21 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 22 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 22 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R-7.271 C=-0.138 K=-2.131 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 22 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 23 (Source Locator Only, Not a Model)] | JGS1 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 23 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R-7.271 C=-0.138 K=-2.131 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 23 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric, IC Too Small |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 24 (Source Locator Only, Not a Model)] | H-ZF6 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 24 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | K=-0.3683977 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 24 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 25 (Source Locator Only, Not a Model)] | LaF10L |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 25 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R28.1 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 25 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric, Coated |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 26 (Source Locator Only, Not a Model)] | LaF10L |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 26 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R10.1 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 26 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric, Coated |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 27 (Source Locator Only, Not a Model)] | ZF52 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 27 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R14.692 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 27 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric, Coated |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 28 (Source Locator Only, Not a Model)] | ZF52 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 28 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R14.74 H1.27 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 28 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 29 (Source Locator Only, Not a Model)] | ZF52 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 29 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R8.374 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 29 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric, Coated |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 30 (Source Locator Only, Not a Model)] | ZF52 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 30 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R14.706 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 30 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 31 (Source Locator Only, Not a Model)] | ZF52 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 31 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R7.353 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 31 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric AR @900-1000nm |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 32 (Source Locator Only, Not a Model)] | ZF52 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 32 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R1.30 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 32 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 33 (Source Locator Only, Not a Model)] | ZF52 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 33 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R3.0 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 33 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 34 (Source Locator Only, Not a Model)] | ZF52 |
| Radius Column [Inventory Table Original Serial 34 (Source Locator Only, Not a Model); Original Column Header Radius(mm), Composite R/H/C/K Content Retained Unchanged Without Uniform Unit Assignment] | R2.0 |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 34 (Source Locator Only, Not a Model)] | Aspheric |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 35 (Source Locator Only, Not a Model)] | H-K9L |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 35 (Source Locator Only, Not a Model)] | Flat Mirror |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 36 (Source Locator Only, Not a Model)] | Flat Mirror, Coated |
| Material [Original Stock Table Sequence Number 37 (Source Locator Only, Not a Model)] | H-K9L |
| Radius R1 [Original Stock Table Sequence Number 37 (Source Locator Only, Not a Model)] | 4 mm |
| Notes [Original Stock Table Sequence Number 37 (Source Locator Only, Not a Model)] | Meniscus Cylindrical Optic |
Datasheet
Please provide your email to download the datasheet.
Your name
Email Address
Invalid email format. Please try again.
Send Request
Supplier Information
Jilin Cylindrical Optics Co., Ltd., established in 2003 and located in Changchun High-tech Development Zone, specializes in cylindrical and spherical lenses. Products include achromatic cylindrical lenses, aspherical lenses, reflectors, prisms, etc., made of UV quartz, IR quartz, CaF2, etc., widely used in R&D, laser, military, medical fields, exported globally.
Contact Us
Loading...
GetExperimental Plan
Name
Phone
+86
Organization
Use Case

Global Photonics Products
Database Platform
Database Platform
With 16 years of experience, we provide high-quality products and services to universities, research institutes, and industry.
50+ Detailed Categories · 3,000+ Global Brands · 100,000+ Photonics Products
1 Million+
In-depth analysis of professional academic resources in photonics
300,000
ProductsDatasheets Available Free
We will keep your personal information strictly confidential.
Product Quote
+86
* Select the quoting party:
By submitting, you agree to the User Service Agreement and Privacy Policy